Hotline: 0919.899.628

máy nén khí trục vít tốc độ biến thiên nam châm vĩnh cửu

Trạng thái: Còn hàng

Số lượng
Chi tiết sản phẩm
Máy nén khí trục vít tốc độ biến thiên nam châm vĩnh cửu là công nghệ mới cái mà động cơ nam châm vĩnh cửu được sử dụng vơi hệ thống máy nén khí
Điểm mạnh của động cơ nam châm vĩnh cửu là tính hiệu quả. Trong khi đó, máy trục vít tốc độ biến thiên nam châm vĩnh cửu sử dụng công nghệ VSD cái mà có thể tiết kiệm rất nhiều năng lượng trong khi vận hành
Dưới đây là 1 vài ưu điểm của máy nén khí trục vít tốc độ biến thiên nam châm vĩnh cửu:
1. Động cơ nam châm vĩnh cửu có hiệu quả cao hơn động cơ thường
Động cơ nam châm vĩnh cửu có hiệu quả trên 93% trong khi động cơ tiêu chuẩn có hiệu quả từ 89% đến 93%
2. Máy nam châm vĩnh cửu có phạm vi thay đổi biến tần lớn hơn máy VSD thông thường
Máy nam châm vĩnh cửu: 25%-100%
VSD tiêu chuẩn: 50-100%
3. Máy nén khí trục vít nam châm vĩnh cửu luôn giữ hiệu quả caotrong khi RPM thấp


Model
Power  (m³.min/Bar)   (mm) (Kg)Weight
(KW) (HP) Air displacement / Discharge pressure Pipe Diameter Dimension(L*W*H)
DSPM-10A 7.5 10 1.5/6 1.2/8 1.0/10 G3/4 800*630*870 260
DSPM-15A 11 15 2.2/6 1.7/8 1.5/10 G3/4 970*750*1000 340
DSPM-20A 15 20 2.8/6 2.6/8 2.2/10 G3/4 970*750*1000 350
DSPM-30A 22 30 4.2/6 3.77/8 3.53/10 G1 1/4 1224*874*1100 460
DSPM-40A 30 40 5.6/6 5.2/8 4.6/10 G1 1/4 1224*874*1100 550
DSPM-50A 37 50 7.2/6 6.53/8 5.65/10 G1 1/2 1374*974*1225 640
DSPM-60A 45 60 8.5/6 7.8/8 7.1/10 G1 1/2 1374*974*1225 810
DSPM-75A 55 75 12.0/6 9.9/8 9.5/10 G2 1650*1170*1440 1200
DSPM-100A 75 100 15.2/6 13.5/8 12.1/10 G2 1800*1200*1500 1300
DSPM-125A 90 125 19.0/6 16.5/8 14.8/10 G2 2000*1200*1600 1600
DSPM-150A 110 150 24.8/6 21.6/8 18.5/10 DN65 2380*1650*1900 2500
DSPM-180A 132 180 26.8/6 25.5/8 21/10 DN65 2380*1650*1900 2600
DSPM-220A 160 220 32.5/6 28.5/8 25.5/10 DN80 2400*1800*2000 2900
*Đê mang lại sự cải tiến ổn định, tất cả thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không có thông báo trước