Chi tiết sản phẩm
*Cung cấp nguồn khí nén không dầu "Lớp 0" tiêu chuẩn
*Tránh những ảnh hưởng xấu từ máy nén khí có dầu
*Đảm bảo chất lượng khí nén không dầu chất lượng cao cho ngành công nghiệp chế biến thức ăn và dược phẩm
Lớp
|
Số lượng dầu (mg/m3 )
|
0
|
Thiết kế bởi người sử dụng hoặc nhà sản xuất (khắt khe hơn lớp 1)
|
1
|
≤ 0.01
|
2
|
≤ 0.1
|
3
|
≤ 1
|
4
|
≤ 5
|
5
|
≥ 5
|
Hệ thống nén khí không dầu hiệu quả cao - tiết kiệm năng lượng
* Bằng công nghệ Đức đã được kiểm chứng , đầu nén không dầu của Desran được thiết kế hoàn toàn mới đáp ứng công suất cao và tiêu thu ít năng lượng
* Cung cấp khí nén không dầu thật sự, tránh những vấn đề án toàn liên quan đến khí nén không sạch
* Cùng với thiết kế mới, hệ thống máy nén khí không dầu của Desran giảm lượng tiêu thụ dầu xuống mức thấp nhất và giảm các bộ phận được boc của máy và chi phí để vận hành thấp. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho vận hành ổn định trong thời gian dài. * Cùng với thiết kế theo trường hợp mới, máy sẽ gọn nhẹ hơn và chạy êm hơn
* Cùng với thiết kế chặt chẽ, máy dễ dàng cài đặt và tiết kiệm chi phí cài đặt
Công nghệ nén 2 giai đoạn
Máy nén khí trục vít không dầu Desran chấp nhận công nghệ nén khí 2 giai đoạn, điều này không chỉ tăng hiệu quả của việc nén khí mà còn tránh những ảnh huwonrh tiêu cực từ nhiệt độ khí thải và tăng độ đáng tin cậy và tuổi thọ đầu nén
Model | Capacity/Pressure (m3/min/Mpa) | Motor Power |
Noise dB(A) |
Size(mm) | |||
(KW) | (HP) | L | W | H | |||
DSW-45A/W | 6.8/0.75 | 45 | 60 | 67 | 2100 | 1500 | 1790 |
5.9/0.86 | 69 | ||||||
5.4/1.0 | 71 | ||||||
DSW-55A/W | 8.8/0.75 | 55 | 75 | 68 | 2100 | 1500 | 1790 |
8.4/0.86 | 69 | ||||||
6.9/1.0 | 71 | ||||||
DSW-65A/W | 10.2/0.75 | 65 | 90 | 69 | 2100 | 1500 | 1790 |
8.9/0.86 | 70 | ||||||
8.2/1.0 | 72 | ||||||
DSW-75A/W | 12.8/0.75 | 75 | 100 | 69 | 2100 | 1500 | 1790 |
10.3/0.86 | 71 | ||||||
9.3/1.0 | 72 | ||||||
DSW-90W | 15.8/0.75 | 90 | 125 | 66 | 2900 | 1880 | 1880 |
14/0.86 | 67 | ||||||
12.8/1.0 | 69 | ||||||
DSW-110W | 19.4/0.75 | 110 | 150 | 67 | 2900 | 1880 | 1880 |
17/0.86 | 68 | ||||||
16.0/1.0 | 70 | ||||||
DSW-132W | 23.9/0.75 | 132 | 180 | 69 | 2900 | 1880 | 1880 |
21.4/0.86 | 70 | ||||||
19.2/1.0 | 71 | ||||||
DSW-160W | 28.4/0.75 | 160 | 220 | 69 | 2900 | 1880 | 1880 |
26.2/0.86 | 71 | ||||||
23.6/1.0 | 71 | ||||||
DSW-180W | 32.8/0.75 | 180 | 245 | 69 | 2900 | 1880 | 1880 |
28.2/0.86 | 71 | ||||||
26.3/1.0 | 71 | ||||||
DSW-200W | 36.4/0.75 | 200 | 270 | 69 | 3250 | 2200 | 2150 |
33/0.86 | 70 | ||||||
29.5/1.0 | 72 | ||||||
DSW-220W | 39.0/0.75 | 220 | 300 | 70 | 3250 | 2200 | 2150 |
36.1/0.86 | 71 | ||||||
32.3/1.0 | 72 | ||||||
DSW-250W | 43.6/0.75 | 250 | 340 | 70 | 3250 | 2200 | 2150 |
41.2/0.86 | 72 | ||||||
36.1/1.0 | 72 |
Hỗ trợ trực tuyến
Khách hàng nổi bật
Công ty cổ phần nhựa thiếu niên tiền phong
Công ty TNHH ECOTEK
Công ty Hà Sơn
Công ty Cổ Phần Nhựa Bình Minh