Máy nén khí trục vít DSR-100A
Trạng thái: Còn hàng
DSR-100A Screw Air Compressor
Model: DSR-100A
Power: 75KW
Horsepower: 100HP
Pressure: 7/8/10/13 Bar
Model: DSR-100A
Power: 75KW
Horsepower: 100HP
Pressure: 7/8/10/13 Bar
Số lượng |
Chi tiết sản phẩm
Model | DSR-40A | DSR-50A/W | DSR-50AZ/WZ | DSR-60A/W | DSR-75A/W | DSR-75AZ/WZ | DSR-100A/W | |
Displacement/Pressure | 5.2/0.7 | 6.4/0.7 | 6.4/0.7 | 8.0/0.7 | 10.5/0.7 | 10.5/0.7 | 13.6/0.7 | |
(m3/min/Mpa) | 5.0/0.8 | 6.1/0.8 | 6.1/0.8 | 7.7/0.8 | 9.8/0.8 | 9.8/0.8 | 13.3/0.8 | |
4.3/1.0 | 5.7/1.0 | -- | 7.0/1.0 | 8.7/1.0 | -- | 11.6/1.0 | ||
3.7/1.3 | 5.1/1.3 | -- | 5.8/1.3 | 7.5/1.3 | -- | 9.8/1.3 | ||
Motor | Power(KW) | 30 | 37 | 37 | 45 | 55 | 55 | 75 |
HP | 40 | 50 | 50 | 60 | 75 | 75 | 100 | |
Volt/Hz | 380/50 | |||||||
Noise Level DB(A) | 69±2 | 70±2 | 70±2 | 72±2 | 73±2 | 73±2 | 75±2 | |
Outlet Diameter(Inch) | G1 1/4 | G1 1/2 | G1 1/2 | G11/2 | G2 | G2 | G2 | |
Environment Temp(℃) | -5℃~+45℃ | |||||||
Discharge Temp(℃) | Air cooled<Environment Temp+8℃ | |||||||
N.W(kg) | 680 | 840 | 840 | 860 | 1600 | 1700 | 1750 | |
Dimen | L(mm) | 1000 | 1300 | 1450 | 1300 | 1500 | 2050 | 1650 |
W(mm) | 1100 | 1000 | 900 | 1000 | 1150 | 1200 | 1350 | |
H(mm) | 1240 | 1460 | 1250 | 1460 | 1500 | 1500 | 1500 | |
Cooled Air m3/min | 100 | 180 | 180 | 191 | 320 | 320 | 330 | |
Water Cooled | Water T/H | -- | -- | -- | 3 | 5 | 5 | 5 |
Air m3/min | -- | -- | -- | 23 | 23 | 23 | 23 |
Hỗ trợ trực tuyến
Khách hàng nổi bật
Công ty cổ phần nhựa thiếu niên tiền phong
Công ty TNHH ECOTEK
Công ty Hà Sơn
Công ty Cổ Phần Nhựa Bình Minh