Máy nén khi trục vít di chuyển có dầu
Trạng thái: Còn hàng
DCY-13/13 Portable Screw Compressor
Model: DCY-13/13
FAD: 13 m3/min/ 458CFM
Pressure: 13bar/189Psi
Power: Cummins 132KW
Model: DCY-13/13
FAD: 13 m3/min/ 458CFM
Pressure: 13bar/189Psi
Power: Cummins 132KW
Số lượng |
Chi tiết sản phẩm
Máy nén khí trục vít di chuyển có dầu được thiết kế đặc biệt cho môi trường sử dụng khắc nghiệt. Cùng với hệ thống "lái" kỹ thuật Desran, máy có thể di chuyển dễ dàng trên địa hình gồ ghề. Hệ thống ổn định và hệ thống kiểm soát tiếng ồn đặc biệt giúp máy chạy êm và trôi chảy. Cũng với thiết kế tổng thế cải tiến và động cơ lắp ghép cẩn thận, máy nén khí trục vít di chuyển có độ tin cậy cao và dễ dàng duy trì.
Thông số kỹ thuật:
Model | Capacity | Pressure | Diesel Engine | Engine Model |
Fuel Tank (L) |
RPM | ||
(m3/min) | (ft3/min) | (Bar) | (Psi) | |||||
DCY-5/8 | 5 | 180 | 8 | 116 | YuChai 65KW | YCD4K22 | 160 | 3000 |
DCY-7/8 | 7 | 250 | 8 | 116 | YuChai 65KW | YCD4K22 | 160 | 3000 |
DCY-5/8 | 5 | 180 | 8 | 116 | Cummins 60KW | 4BTA3.9-C80 | 160 | 2200 |
DCY-7/8 | 7 | 250 | 8 | 116 | Cummins 60KW | 4BTA3.9-C80 | 160 | 2200 |
DCY-10/10 | 10 | 352 | 10 | 145 | Cummins 93KW | 4BTA3.9-C125 | 180 | 2200 |
DCY-12/8 | 12 | 423 | 8 | 116 | Cummins 93KW | 4BTA3.9-C125 | 180 | 2200 |
DCY-12/10 | 12 | 423 | 10 | 145 | Cummins 110KW | 6BT5.9-C150 | 200 | 2200 |
DCY-10/13 | 10 | 352 | 13 | 189 | Cummins 110KW | 6BT5.9-C150 | 200 | 2200 |
DCY-13/13 | 13 | 458 | 13 | 189 | Cummins 132KW | 6BTA5.9-C180 | 320 | 2500 |
DCY-17/8 | 17 | 599 | 8 | 116 | Cummins 132KW | 6BTA5.9-C180 | 320 | 2500 |
DCY-15/13 | 15 | 529 | 13 | 189 | Cummins 132KW | 6BTA5.9-C180 | 320 | 2500 |
DCY-17/14.5 | 17 | 599 | 14.5 | 210 | Cummins 194KW | 6CTA8.3-C260 | 400 | 2200 |
DCY-16/17 | 16 | 564 | 17 | 247 | Cummins 194KW | 6CTA8.3-C260 | 400 | 2200 |
DCY-18/17 | 18 | 634 | 17 | 247 | Cummins 194KW | 6CTA8.3-C260 | 400 | 2200 |
DCY-18/19 | 18 | 634 | 19 | 276 | Cummins 194KW | 6CTA8.3-C260 | 400 | 2200 |
DCY-22/8 | 22 | 775 | 8 | 116 | Cummins 194KW | 6CTA8.3-C260 | 400 | 2200 |
DCY-21/13 | 21 | 740 | 13 | 189 | Cummins 240KW | 6LTAA8.9-C360 | 500 | 2100 |
DCY-22/17 | 22 | 775 | 17 | 247 | Cummins 240KW | 6LTAA8.9-C360 | 500 | 2100 |
DCY-22/21 | 22 | 775 | 21 | 305 | Cummins 240KW | 6LTAA8.9-C360 | 500 | 2100 |
DCY-25/10 | 25 | 881 | 10 | 145 | Cummins 240KW | 6LTAA8.9-C360 | 500 | 2100 |
DCY-32/10 | 32 | 1128 | 10 | 145 | Cummins 240KW | 6LTAA8.9-C360 | 500 | 2100 |
DCY-20/20 | 20 | 704 | 20 | 290 | Cummins 240KW | 6LTAA8.9-C360 | 550 | 2100 |
DCY-26/20 | 26 | 915 | 20 | 290 | Cummins 270KW | 6LTAA8.9-C360 | 550 |
2100 |
Hỗ trợ trực tuyến
Khách hàng nổi bật
Công ty cổ phần nhựa thiếu niên tiền phong
Công ty TNHH ECOTEK
Công ty Hà Sơn
Công ty Cổ Phần Nhựa Bình Minh