Chi tiết sản phẩm
1. Cùng với thiết kế chắc chắn, máy nén khí Piston mã D của hãng Desran có chất lượng đáng chú ý. Máy chạy êm với nhiệt độ khí thải thấp và lượng dầu tiêu thụ thấp
2. Máy nén khí Piston mã D của Desran được dùng rộng rãi trong nghành dệt, điện và ngành công nghiệp nội thất
Model | Power(KW) | Displacement | Max pressure | Speed(r/min) | Cylinder(Diameter*Pcs) | Net Weight(kg) | Dimension(L×W×H) | |||
KW | HP | (m3/min) | (Ft3/min) | (Mpa) | (Psi) | |||||
AV1608 | 1.5 | 2 | 0.16 | 5.64 | 0.8 | 116 | 1250 | Φ51*2 | 85 | 900*400*770 |
AV2508 | 2.2 | 3 | 0.25 | 8.81 | 0.8 | 116 | 1170 | Φ65*2 | 109 | 1100*420*810 |
AV3608 | 3 | 4 | 0.36 | 12.69 | 0.8 | 116 | 1000 | Φ65*3 | 137 | 1200*450*860 |
AV4008 | 4 | 5.5 | 0.4 | 14.10 | 0.8 | 116 | 1000 | Φ80*2 | 179 | 1330*460*990 |
AW6708 | 5.5 | 7.5 | 0.67 | 23.61 | 0.8 | 116 | 1080 | Φ80*3 | 237 | 1480*540*1050 |
AW9008 | 7.5 | 10 | 0.9 | 31.72 | 0.8 | 116 | 1060 | Φ90*3 | 291 | 1600*560*1100 |
AW15008 | 11 | 15 | 1.5 | 52.87 | 0.8 | 116 | 900 | Φ100*3 | 420 | 1710*700*1340 |
AW19008 | 15 | 20 | 1.9 | 66.97 | 0.8 | 116 | 920 | Φ120*3 | 587 | 1800*720*1340 |
AW30012 | 3 | 4 | 0.3 | 10.57 | 1.2 | 174 | 1000 |
Φ65*2 Φ51*1 |
135 | 1200*450*860 |
AW60012 | 5.5 | 7.5 | 0.6 | 21.15 | 1.2 | 174 | 1000 |
Φ80*2 Φ65*1 |
232 | 1480*540*1050 |
AW80012 | 7.5 | 10 | 0.8 | 28.20 | 1.2 | 174 | 830 |
Φ100*2 Φ80*1 |
359 | 1640*560*1140 |
AW100012 | 11 | 15 | 1 | 35.25 | 1.2 | 174 | 900 |
Φ100*2 Φ80*1 |
415 | 1710*700*1230 |
AW20012 | 2.2 | 3 | 0.2 | 7.05 | 1.2 | 174 | 900 |
Φ65*2 Φ51*1 |
127 | 1200*450*860 |
AW40012 | 4 | 5.5 | 0.4 | 14.10 | 1.2 | 174 | 900 |
Φ80*2 Φ65*1 |
219 | 1480*540*1050 |
Hỗ trợ trực tuyến
Khách hàng nổi bật
Công ty cổ phần nhựa thiếu niên tiền phong
Công ty TNHH ECOTEK
Công ty Hà Sơn
Công ty Cổ Phần Nhựa Bình Minh